Magnetic Transducer(Self Drive Type) sat-12sh6.5
- Magnetic Transducer(Self Drive Type) sat-12sh6.5
- E-mail:jones_wu@buzzer-china.com
- Share:
Detailed Product Description
Product Category: Magnetic Buzzer(Self Drive Type) Curve
Picture: Frequency Response Curve tested by B&k
Specification
Type | Unit | SAT-1201SH6.5 | SAT-1205SH6.5 | SAT-1212SH6.5 |
Rated Voltage 额定电压 | v | 1.5 | 5.0 | 12 |
Operating Voltage 操作电压 | v | 1~2 | 4~6 | 10~14 |
Rated Current(max) 额定电流 | mA | 30 | 30 | 30 |
Sound output at 10cm 输出声压 | dB | 80 | 85 | 85 |
Rate Frequency 额定频率 | Hz | 2400±300 | ||
Operating temperature操作温度 | ℃ | -30~+70 | ||
Storage Temperature 存储温度 | ℃ | -40~+85 | ||
Housing material 外壳材料 | MPPO | |||
Weight 重量 | g | 1.8 |
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)
Inquiry Now
- RELATED PRODUCTS