Magnetic Transducer(Self Drive Type) PT-9650S
- Magnetic Transducer(Self Drive Type) PT-9650S
- E-mail:jones_wu@buzzer-china.com
- Share:
Detailed Product Description
Product Category: Magnetic Buzzer(Self Drive Type) Curve
Picture: Frequency Response Curve tested by B&k
Specification
Type | Unit | PT-9650S-1 | PT-9650S-3 | PT-9650S-5 | PT-9650S-12 |
Rated Voltage 额定电压 | v | 1.5 | 3.6 | 5 | 12 |
Operating Voltage 操作电压 | v | 1~2 | 2.5~4.5 | 4~7 | 8-14 |
Sound output at 10cm 输出声压 | dB | 80 | 80 | 85 | 85 |
Rated Current(max) 额定电流 | mA | 30 | |||
Rate Frequency 额定频率 | Hz | 2400±300 | |||
Coil Resistance 线圈电阻 | ℃ | -20~+60 | |||
Operating temperature操作温度 | ℃ | -30~+70 | |||
Storage Temperature 存储温度 | MPPO | ||||
Housing material 外壳材料 | g | 0.7 |
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)
Inquiry Now
- RELATED PRODUCTS