SMD Magnetic Transducer(External Drive Type) PMT-85H3
- SMD Magnetic Transducer(External Drive Type) PMT-85H3
- E-mail:jones_wu@buzzer-china.com
- Share:
Detailed Product Description
Product Category: Electromagnetic buzzer Curve
Picture: Frequency Response Curve tested by B&k
Specification
Type | Unit | PMT-85H3-1 | PMT-85H3-3 | PMT-85H3-5 |
Rated Voltage 额定电压 | v | 1.5 | 3.6 | 5 |
Operating Voltage 操作电压 | v | 1~2 | 2.5~4.5 | 4~7 |
Rated Current(max) 额定电流 | mA | 80 | 70 | 70 |
Sound output at 10cm 输出声压 | dB | 75 | 80 | 80 |
Rate Frequency 额定频率 | Hz | 2700 | ||
Coil Resistance 线圈电阻 | Ω | 5.5±1 | 16±3 | 30±5 |
Operating temperature操作温度 | ℃ | -30~+70 | ||
Storage Temperature 存储温度 | ℃ | -40~+85 | ||
Housing material 外壳材料 | LCP | |||
Weight 重量 | g | 0.6 |
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)
Inquiry Now
- RELATED PRODUCTS