SMD Piezo Buzzer(External Drive Type) pms-1640h2.5
- SMD Piezo Buzzer(External Drive Type) pms-1640h2.5
- E-mail:jones_wu@buzzer-china.com
- Share:
Detailed Product Description
Product Category: Piezo Transducer Curve
Picture: Frequency Response Curve tested by B&k
Specification
Type | Unit | PMS-1640H2.5 |
Operating Voltage操作电压 | v | Max 25Vp-p |
Rated Current(max) 额定电流 | mA | 3mA (Max) |
Sound output at 10cm输出声压 | dB | Min 85dB(Typ.)at 5Vp-p,4 khz |
Rate Frequency 额定频率 | Hz | 4000 |
Capacitance 电容 | pF | 15000±30% |
Operating temperature操作温度 | ℃ | -20~+60 |
Storage Temperature 储藏温度 | ℃ | -30~+70 |
Weight 重量 | g | 0.5 |
Housing material 外壳材质 | LCP | |
Packing Condition 包装情况 | 500PCS/REEL, 5000PCS/BOX |
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)
Dimension(Unit: mm) Tolerance: ±0.2mm
Inquiry Now
- RELATED PRODUCTS