Magnetic Transducer(External Drive Type) PT-9025H4
- Magnetic Transducer(External Drive Type) PT-9025H4
- E-mail:jones_wu@buzzer-china.com
- Share:
Detailed Product Description
Product Category: Electromagnetic buzzer Curve
Picture: Frequency Response Curve tested by B&k
Specification
Type | Unit | PT-9025H4 |
|
Rated Voltage 额定电压 | v | 1.5 |
|
Operating Voltage 操作电压 | v | 1.25~3 |
|
Rated Current(max) 额定电流 | mA | 70 |
|
Sound output at 10cm 输出声压 | dB | 85 |
|
Rate Frequency 额定频率 | Hz | 2500 |
|
Coil Resistance 线圈电阻 | Ω | 25±5 | |
Operating temperature操作温度 | ℃ | -20~+60 |
|
Storage Temperature 存储温度 | ℃ | -30~+70 |
|
Housing material 外壳材料 |
| ||
Weight 重量 | g | 0.6 |
|
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)
Inquiry Now
- RELATED PRODUCTS